Information
為貫徹黨的“二十大”精神,加快落實“十四五”規劃綱要關于“穩妥發展工業互聯網”的相關要求,深入實施《工業互聯網創新發展行動計劃(2021-2023年)》,大力推進工業互聯網規?;瘧?,促進產業數字化轉型,為加速我國新型工業化發展提供關鍵支撐,由工業和信息化部、江蘇省人民政府主辦,中國信息通信研究院、江蘇省工業和信息化廳、江蘇省通信管理局、蘇州市人民政府、工業互聯網產業聯盟、中國通信學會、中國互聯網協會承辦,蘇州市工業和信息化局、蘇州市吳中區人民政府、蘇州通信行業管理辦公室聯合協辦2022工業互聯網大會。
本次會議將邀請國內外權威專家、先進企業和行業組織代表,通過論壇、對話、成果發布會、深度行、企業路演等近40場活動,從不同視角分享工業互聯網建設經驗和典型案例,探討工業互聯網發展的新技術、新模式、新業態、新趨勢。
Conference News
Agenda
時間 | 議題 | 地址 |
---|---|---|
9:30-12:30 | 2022工業互聯網大會開幕式 | 太湖國際會議中心 |
9:30-12:30 | 工業互聯網趨勢洞察與路徑探索高峰對話 | 太湖國際會議中心 |
14:00-18:00 | 工業互聯網最佳實踐高端論壇 | 太湖國際會議中心 |
14:00-18:00 | 工業互聯網技術創新與標準高質量發展高端論壇 | 太湖國際會議中心 |
14:00-18:00 | 中國通信學會第一屆工業互聯網委員會第二次全體會議暨2022工業互聯網學術大會 | 太湖國際會議中心 |
14:00-17:00 | 工業互聯網看蘇州·企業深度行活動 | 太湖國際會議中心 |
15:00-17:00 | 工業互聯網思想風暴主題活動 | 太湖國際會議中心 |
14:00-17:00 | 工業互聯網企業路演活動 | 太湖國際會議中心 |
時間 | 議題 | 地址 |
---|---|---|
9:00-12:00 | 5G+工業互聯網融合發展高端論壇 | 太湖國際會議中心 |
9:00-12:00 | 企業數字化轉型高端論壇 | 太湖國際會議中心 |
9:00-12:00 | 工業互聯網“百城千園”高端論壇 | 太湖國際會議中心 |
9:00-12:00 | 工業互聯網網絡創新論壇 | 太湖國際會議中心 |
9:00-12:00 | 工業互聯網標識創新應用論壇 | 太湖國際會議中心 |
9:00-12:00 | 工業互聯網平臺體系創新發展主題論壇 | 太湖國際會議中心 |
09:00-12:00 | 工業互聯網安全融通發展主題論壇 | 太湖國際會議中心 |
09:00-12:00 | 工業互聯網+區塊鏈創新發展主題論壇 | 太湖國際會議中心 |
09:00-12:00 | 工業互聯網產融推進主題論壇 | 太湖國際會議中心 |
09:00-12:00 | 工業互聯網與生物醫藥行業融合應用主題論壇 | 太湖國際會議中心 |
09:00-12:00 | 工業互聯網與家電行業融合應用主題論壇 | 太湖國際會議中心 |
09:00-11:30 | 工業互聯網看蘇州·企業深度行活動 | 太湖國際會議中心 |
09:30-11:30 | “我為企業辦實事”供需對接會(蘇州吳中站) | 太湖國際會議中心 |
10:00-12:00 | 工業互聯網企業路演活動 | 太湖國際會議中心 |
14:00-18:00 | 數字助力碳達峰碳中和高端論壇 | 太湖國際會議中心 |
14:00-18:00 | 工業元宇宙高端論壇 | 太湖國際會議中心 |
14:00-18:00 | 2021-2022工業互聯網產業聯盟成果發布會 | 太湖國際會議中心 |
14:00-18:00 | 工業互聯網平臺+園區主題論壇 | 太湖國際會議中心 |
14:00-18:00 | 工業互聯網邊緣計算主題論壇 | 太湖國際會議中心 |
14:00-18:00 | 工業數據共享流通創新發展主題論壇 | 太湖國際會議中心 |
14:00-18:00 | 工業互聯網密碼創新應用主題論壇 | 太湖國際會議中心 |
14:00-18:00 | 工業互聯網人才發展主題論壇 | 太湖國際會議中心 |
14:00-18:00 | 工業互聯網+?;踩a數字化轉型主題論壇 | 太湖國際會議中心 |
14:00-18:00 | 工業互聯網與鋼鐵行業融合應用主題論壇 | 太湖國際會議中心 |
14:00-18:00 | 工業互聯網與石化行業融合應用主題論壇 | 太湖國際會議中心 |
Mediar
About AII
工業互聯網產業聯盟自2016年2月1日成立至今,已發展成為工業互聯網領域全球最大的產業生態載體,匯聚工業制造企業、工業解決方案提供商、信息通信業、安全等多領域2000余家先進企業和科研機構,形成了“16+14+X”組織架構。在工業和信息化部的指導下,聯盟依托各工作組和特設組,與聯盟成員單位共同努力,先后從工業互聯網頂層設計、技術研發、標準研制、測試床、產業實踐、國際合作等多方面開展工作,發布了100余份白皮書、66項聯盟標準,在研標準170余項,遴選出74個測試床、225個應用案例、105個解決方案、21個實驗室、13個實訓基地,開展了公共服務平臺、工業互聯網大會、展覽、競賽活動等推動產業探索實踐,為工業互聯網蓬勃發展奠定基礎。
Conference Consultation
COPYRIGHT ? 2022 京ICP備09013372號-15 工業互聯網產業聯盟版權所有